Release Notes
Januar 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
27.01.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Es können auf Liegenschaftsebene standardisierte Informationen als PDF Aushang generiert werden. Dazu gehört auch der neue QR-Code, für die schnelle und einfache Meldungserfassung. Der PDF-Aushang ist konfigurierbar. | |
27.01.2023 | FUNCTION | Kommunikation | User welche sich vom E-Mail Service abgemeldet haben, sind nun in den Mieterstammdaten sowie im neuen Menüpunkt (Modul: Kommunikation -> E-Mail Abmeldungen) ersichtlich und können vom Bewirtschafter reaktiviert werden. | |
27.01.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Es besteht nun die Möglichkeit einer Kommunikations- Nachschau. Die versendeten E-Mails sind unter den Stammdaten-> Mieter/Eigentümer (TAB: E-Mails), Kommunikation->Ausgehende E-Mails, STWE (TAB: E-Mails) ersichtlich. | |
27.01.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Es besteht nun die Möglichkeit einer Kommunikationsvorschau für ausgehende E-Mails und Serienbriefe. Diese Funktion ist für die Modulen Kommunikation/Pinnwand, Kommunikation Kampagnen, Meldungen/Tickets und STWE verfügbar. Zudem sind für die Stammdaten Mieter/Eigentümer die Aktivierungsmails ersichtlich. | |
27.01.2023 | FUNCTION | STWE | Bei den STWE ist die Funktion Einladung/"Save the Date" überarbeitet worden. Es kann beim Erstversand und Änderungen von Datum, Beschreibung, Ort, Link eine Mail versendet werden. Zudem werden neu auch Serienbriefe generiert, welche in den Details abgelegt sind. | |
27.01.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Der Bewirtschafter kann bei Erstellung und Bearbeitung von Meldungen die Benachrichtigungen für Mieter/Eigentümer Meldungspezifisch ein und ausschalten. | |
18.01.2023 | FUNCTION | Basis | Bewirtschafter kann die Benachrichtigungseinstellungen des Mieters/Eigentümers im Cockpit sehen/bearbeiten (Unter: Stammdaten -> Mieter/Eigentümer bearbeiten -> TAB Benachrichtigung) | |
18.01.2023 | BUGS | Basis | Diverse Bugs wurden behoben. | |
18.01.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Es können nun Texte für Traktanden und Protokolltexte in Vorlage erfasst werden. Diese werden bei neuen STWE Versammlungen übernommen. | |
18.01.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Meldungen/Tickets können nach Nummer, Mietern/Eigentümer, Stichworten (Hashtags) durchsucht werden | |
18.01.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Es können nun auf Liegenschaftsebene QR-Codes generiert und heruntergeladen werden. Der in der Liegenschaft hinterlegte QR-Code kann zur Meldung/Ticket-Erfassung (Inbox Eingang) genutzt werden. |
November 2022
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
23.11.2022 | FUNCTION | Basis | Ab sofort kann das PopUp für Dienstleister-Rechnungen unter Einstellungen aktiviert/deaktiviert werden. | |
23.11.2022 | FUNCTION | Basis | Der Status von versendeten E-Mails kann unter ausgehende E-Mails (Kommunikation) eingesehen werden. | |
23.11.2022 | FUNCTION | Kommunikation | Es gibt die Funktion eines Telefonbots, der Anliegen telefonisch aufnimmt und zuweist. | |
23.11.2022 | FUNCTION | STWE | Die Verwaltung kann für die Eigentümer eine andere Person (kein Systemnutzer) als Delegierter hinterlegen und Dokumente z.B. Vollmacht oder Stimmzettel hochladen. | |
23.11.2022 | FUNCTION | STWE | Es gibt in den Liegenschaften den Reglementpunkt "Enthaltungen werden nicht gezählt" zur Auswahl. Die Enthaltungen werden in den Traktanden nicht gezählt. | |
23.11.2022 | FUNCTION | STWE | ||
23.11.2022 | BUGS | Diverse Bugs wurden behoben. |
Optimierungen im STWE Modul: - Details der Versammlung wurden erweitert (Wann, wer, wie wurden Traktanden veröffentlicht) - E-Mailversandstatus in der STWE Versammlung ersichtlich - ALLE Eigentümer eines Objektes können nun abstimmen (es gibt KEINEN Stimmberechtigten - alle Eigentümer sind stimmberechtigt) - Stimmabgabe für Vertretungen können VOR Versammlungsstart im System hinterlegt werden - Anwesenheitsliste & Beschlussfähigkeit werden NEU getrennt dargestellt - In der Anwesenheitsliste sind ALLE Eigentümer alphabetisch (Nachname) dargestellt - In den einzelnen Traktanden sind Eigentümer eines Objektes ZUSAMMENGEFASST aufgeführt - Einzelne Stimmabgaben der ZUSAMMENGEFASSTEN Eigentümer sind in einem PopUp ersichtlich - Das Protokoll hat eine neue tabellarische Darstellung der Eigentümer in Anwesenheiten & Stimm- und Quotenübersicht erhalten.
Oktober 2022
Datum | Modul | Typ | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
19.10.2022 | Basis / Import | FUNCTION | Wenn beim Import kein Verwalter auf der Liegenschaft definiert wurde, wird neu einer als Standard hinterlegt. Nur so können die Liegenschaften aktiviert werden. | |
19.10.2022 | Kommunikation / Pinnwand | FUNCTION | In der Pinnwand wurde ein Editor zur Formatierung des Textes integriert. | |
19.10.2022 | Kommunikation / STWE | BUG | Diverse Bugs wurden behoben. | |
19.10.2022 | Kommunikation/ Pinnwand | FUNCTION | Neu kann je Pinnwandnachricht gesteuert werden ob der ausgewählte Empfängerkreis Kommentare zur Pinnwand hinterlassen kann.
* Wird ein neuer Kommentar verfasst, werden die Empfänger per Pushnachricht (Mail/App) informiert. Ebenso der zuständige Bewirtschafter. | |
19.10.2022 | STWE | FUNCTION | Im STWE Modul wurde für den Zusatztext für E-Mail und Brief ein Editor zur Formatierung des Textes integriert. | |
19.10.2022 | STWE | FUNCTION | Dokumente der STWE Versammlung werden in den Details sortiert (aktuellste zuoberst) angezeigt. | |
19.10.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Während einer STWE Versammlung können einzelne Traktanden als "irrelevant" gekennzeichnet werden. Solche Traktanden werden im Protokoll ausgewiesen, die Abstimmungsresultate werden nicht angezeigt. | |
19.10.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Anhänge und Beilagen werden nun auch nach dem Start der Versammlung zum jeweiligen Traktandum eingeblendet. |
Sep 2022
Datum | Modul | Typ | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
15.09.2022 | Basic | BUG | Beim Login wird die Gross- und Kleinschreibweise ignoriert. Dies führt bei den Usern zu weniger Login Problemen. | |
15.09.2022 | Basic / Verwalter-App | FUNCTION | Bug wurde behoben. In der Verwalter-App kann nun aus den Benachrichtigungen per Klick, direkt in die Meldung navigiert werden. | |
15.09.2022 | STWE / Protokoll | FUNCTION | Protokoll Versionierung und Dokumente | |
15.09.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Neu werden Traktanden, die einen Anhang haben, entsprechend mit "Büroklammersymbol" gekennzeichnet. | |
15.09.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Neu können sich Kunden ein Template für den Aufbau/die Struktur der Traktandenliste kundenspezifisch hinterlegen. | |
15.09.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Infobutton Änderungshistorie |
Aug 2022
Datum | Modul | Typ | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
11.08.2022 | Basic | BUG | Bug wurde behoben. Anzahl der Dokumente wurde nicht korrekt angezeigt. | |
11.08.2022 | Basic | FUNCTION | Im Dashboard lassen sich beliebige Links auf andere Website und Applikationen einbinden. | |
11.08.2022 | Basic | TECHNICAL RELEASE | Neuer Typ "Organisation" | |
11.08.2022 | Basic / Dashboard | TECHNICAL RELEASE | Das Dashboard wir komplett neu überarbeitet.
Kacheln können per Drag&Drop verschoben werden
Spalten der Kacheln können vom User angepasst werden
Es werden Standard Auswertungen ausgeliefert aber der User kann sich "eigene" Auswertungen zusammenstellen. | |
11.08.2022 | Basic / Mieter-App | FUNCTION | Mieter/Eigentümer können in der Mieter-App Ihre Benutzerprofildaten ändern:
Kontaktdaten
Kontoangaben
Abweichende Korrespondenzadresse
Ansprechpartner
Notfallkontakt
Marketingkontakt | |
11.08.2022 | Communication | FUNCTION | Über die Selektion der Stammdaten kann die Zielgruppe für eine Pinnwandnachricht definiert werden. | |
11.08.2022 | Communication | FUNCTION | Pinwand-Nachrichten sind nach Empfängerkanal unterteilt. Dies ermöglicht es eine Pinnwand-Nachricht an nur einen Kanal zu adressieren. | |
11.08.2022 | Ticketing | FUNCTION | Erweiterung der Ticketdetails um den Ablehnungsgrund. | |
11.08.2022 | Ticketing | FUNCTION | Tickets können neu mit einer Priorität versehen werden. Tickets mit hoher Priorität werden entsprechend oben in der Ticketübersicht angezeigt. Bestehende und neue Tickets werden standardmässig auf "normale" Priorität gesetzt. In der Verwalter-App wird die Priorität noch nicht angezeigt. Dies wird in einem weiteren Release umgesetzt. |
July 2022
Datum | Modul | Typ | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
13.07.2022 | Basis/Base Data | BUG | Bug wurde behoben. Suche nach Referenz ID Dienstleister ist jetzt möglich. | |
13.07.2022 | Basis/Documents | REDESIGN | Werden mehrere Dokumente auf einmal hochgeladen erhält der Mieter/Eigentümer nur
noch 1 E-Mail /Push Benachrichtigung statt Benachrichtigung je hochgeladenen Dokument. | |
13.07.2022 | Basis/Documents | REDESIGN | Dokumente Ordner werden neu alphabetisch sortiert. | |
13.07.2022 | Kommunikation | FUNCTION | Text der Funktion wird angezeigt | |
13.07.2022 | Kommunikation | FUNCTION | Interessensgebiete können umbenannt und bearbeitet werden. Umbenennen / ändern eines bestehenden Gebiets.
In der Übersicht der Interessensgebiete wird nun die Anzahl Empfänger je Interessensgebiet angezeigt | |
13.07.2022 | STWE | FUNCTION | Anleitung für QR Code Anwesenheit PDF STWE Versammlung erstellt inkl. Kundenlogo | |
13.07.2022 | STWE | REDESIGN | Diverse Optimierungen STWE Modul
| |
13.07.2022 | STWE | FUNCTION | Neu kann im STWE Modul eine Präsenzliste generiert werden. | |
13.07.2022 | Ticketing / Manager App | REDESIGN | Tickets im Status ?Abgeschl. Verwaltung? werden neu in der Verwalter App (VAPP) in Menü-Kachel "Fertig? dargestellt.
Gleiches in der Mieter-App (MAPP). | |
13.07.2022 | Ticketing / Manager App | REDESIGN | Das zurückspringen in den vorhergehenden Schritt ist technisch nicht möglich da zum Zeitpunkt des Anlegens noch keine Daten in die Datenbank geschrieben werden auf die man zurückspringen könnte.
Daher kann man den Anlageprozess neu über den Button oben links in der Mieter- App abbrechen. | |
22.07.2022 | Basic / Benachrichtigung | FUNCTION | Für die Administration der Inbox kann nun eine E-Mailadresse angegeben werden. | |
22.07.2022 | Basic / Multichannel | FUNCTION | Diverse Möglichkeiten zur Einbindung der Woonig Applikation in die kundenspezifische Website | |
22.07.2022 | Ticketing | FUNCTION | Inbox Alerts Link | |
22.07.2022 | Ticketing / Manager App | FUNCTION | Verwalter-App wird um den Menüpunkt "Alerts" erweitert. | |
22.07.2022 | Ticketing / Manager App | FUNCTION | Inbox Requests werden in der Verwalter-App als Alert angezeigt. | |
22.07.2022 | Ticketing / Mieter-App | BUG | Bug wurde behoben. Bilder werden in der MAPP korrekt angezeigt. |