Release Notes
June 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
26.06.2023 | FUNCTION | BUGS | Diverse Bugs wurden behoben. | |
26.06.2023 | FUNCTION | Basis | Neue User können automatisch via Import aktiviert werden. Diese Funktion kann in den Grundeinstellungen aktiviert und deaktiviert werden. | |
26.06.2023 | FUNCTION | Basis/Stammdaten | Sämtliche Stammdatenebenen (Liegenschaften, Einheiten, etc.) können via Herunterladen-Button unten links als csv. Datei exportiert werden. | |
26.06.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Manuell entfernte Empfänger, werden in der erstellten Nachricht separat ausgewiesen und können bei Bedarf wieder hinzugefügt werden. | |
26.06.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Nach der Veröffentlichung der Traktanden, werden diese gesperrt. Die Bearbeitung ist über den Button "Traktanden bearbeiten" möglich. Das System erstellt automatisch eine neue Traktandenversion zum veröffentlichen. | |
26.06.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Das Layout hinsichtlich Kommentare und Lesbarkeit wurde in der Mieter- und Bewirtschafter App angepasst. | |
26.06.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Für die schnellere Ticketerfassung, gibt es die Möglichkeit pro Einheit einen QR-Code zu generieren und diesen in der jeweiligen Einheit oder auf dem Mietvertrag zu platzieren. |
May 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
15.05.2023 | FUNCTION | Basis | Briefe die im System generiert werden, können automatisch an den Versanddienstleister übermittelt werden. | |
15.05.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Die Pinnwand wurde komplett überarbeitet:
1. Neues Layout
2. Hauswart standardmässig ausgeblendet
3. Zielgruppe im Pinnwand/Cockpit ersichtlich
4. Übersteuerung der Empfängerkanäle
5. Vorschau aller Kommunikationskanäle | |
15.05.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Die Sortierung der Namen wurde neu angeordnet. Künftig stehen zuerst die Familiennamen und dann der Vorname auf sämtlichen Listen. | |
15.05.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Um bei grossen Versammlungen manuell Stimmen schneller hinterlegen zu können, wurde ein Suchfeld eingefügt. | |
15.05.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Es kann eingestellt werden, ob beim Versenden der Traktanden automatisch eine
Vollmacht sowie ein Stimmzettel generiert & mitgesendet werden soll. | |
15.05.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Zur besseren Präsentation kann, man die Grafik sowie Eigentümer Tabelle während der Versammlung auf- & zuklappen. | |
15.05.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Delegiert ein Eigentümer seine Stimme, wird der Delegierte per Push und/oder E-Mail benachrichtigt. Der Delegierte kann diese Anfrage annehmen oder ablehnen. Bei einer Ablehnung wird der zu Vertretende benachrichtigt. | |
15.05.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Die Sichtbarkeit der Stimmen im Protokoll kann pro Versammlung ein- und ausgeblendet werden. | |
15.05.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Die Einstellungen für eVote wurde erweitert, um "eVote nur für Anwesende". |
April 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
17.04.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Beim Anlegen einer STWE-Versammlung, kann die gewünschte eVote Einstellung vorgenommen werden. ( 1. ab Einladung, 2. kein eVote, 3. ab Versammlungsstart) | |
17.04.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Die Berechnung der Beschlussfähigkeit kann in den Details, nach Kopf- oder Objektstimme eingestellt werden. | |
17.04.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Nachdem die Versammlung beendet wurde, kann diese wieder geöffnet werden, um Anpassungen vorzunehmen, wie z.B.
1. Startzeit und/oder Endzeit anpassen
2. Traktanden öffnen, bearbeiten & schliessen
3. Versammlungsleiter und/oder Protokollführer ändern
4. Anwesenheitsliste überarbeiten |
March 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
31.03.2023 | FUNCTION | BUGS | Diverse Bugs wurden behoben und Optimierungen durchgeführt. | |
31.03.2023 | FUNCTION | Basis | Die Upload-Grösse für Dokumente wurde auf 100MB erhöht. | |
31.03.2023 | FUNCTION | Basis / Stammdaten | Es gibt in den Stammdaten unter Mieter/Eigentümer neu den TAB "Archiviert". Nicht mehr aktive/aktuelle Mieter/Eigentümer werden via Schnittstelle archiviert. Bei archivierten Mietern/Eigentümern werden die Verknüpfungen zur Liegenschaft sowie zur Einheit getrennt. | |
31.03.2023 | FUNCTION | Basis / Stammdaten | Die Bewirtschafter Detailansicht wurde erweitert. | |
31.03.2023 | FUNCTION | Basis / Stammdaten | In den Stammdaten auf der Liegenschaft kann die Rechnungsadresse, die dem DL übermittelt wird, hinterlegt werden. | |
31.03.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Bei einer Versammlung mit mehreren Liegenschaften, werden diese nun nach der Referenz_ID sortiert angezeigt. | |
31.03.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | zztl. Eigentümer z.B.. MEG können während der Versammlung erfasst werden. | |
31.03.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Für abgeschlossene Tickets können die Ticketdetails via PDF heruntergeladen werden. | |
31.03.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | In den Kommentaren von/an Mieter/Eigentümer ist die Übermittlung sowie Lesebestätigung ersichtlich. | |
31.03.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Der Kommentarersteller kann sein erfasstes Kommentar löschen. |
February 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
24.02.2023 | FUNCTION | Basis | Diverse Bugs behoben | |
24.02.2023 | FUNCTION | Basis | Mieter/Eigentümer können nun private Dokumente in der App hochladen und an die Bewirtschaftung übermitteln. | |
24.02.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Texte können in der Vorschau überarbeitet werden. | |
24.02.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | eVote Nutzungsbedingungen wurden angepasst und hochgeladen. | |
24.02.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Das Akzeptieren der eVote Nutzungsbedingungen ist für den Registrierungsprozess NEU optional. Der User kann die Woonig App auch OHNE eVote Zustimmung nutzen. Dies kann jederzeit im Menüpunkt eVote nachgeholt werden. | |
24.02.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Bewirtschafter können archiviert werden / noch offene Tickets können anderen Bewirtschaftern zugewiesen werden. | |
10.02.2023 | BUGS | Diverse Bugs wurden behoben. | ||
10.02.2023 | FUNCTION | Basis | Tickets / Stammdaten / STWE Details wurden um ein "Dokumentenmodul" ergänzt. Es gibt die Möglichkeit Dokumente hinzuzufügen und zu löschen. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Basis | In den Einstellungen kann das gewünschte Brieflayout definiert werden. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Basis | In den Einstellungen unter Stammdaten können Ordnerstrukturen definiert werden, die automatisch für neue Stammdaten vorbelegt werden. (Nur für neue Stammdaten) | |
10.02.2023 | FUNCTION | Basis | Neues übergeordnetes Objekt "Gruppe". Liegenschaften können so gruppiert werden. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Basis | Inbox Tabs zwischen "Aktiv & Archiviert". | |
10.02.2023 | FUNCTION | Basis | Dienstleister Detailansicht wurde analog Liegenschaft/Einheit/User-Ansicht angepasst. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Basis/Verwalter APP | In der Verwalter APP ist eine Suche nach Dienstleister möglich. Tickets zu Dienstleister werden auch angezeigt. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Basis/Verwalter APP | In der Verwalter APP werden nicht aktive Mieter gekennzeichnet, durch einen Zusatzvermerk "(nicht aktiv). | |
10.02.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Für ausgeehde Emails/Briefe kann eine Vorschau angezeigt werden. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Monitoring für ausgehende Emails, Gesamt sowie pro Objekt
(Mieter/Eigentümer, Tickets, InfoCenter, Kampagnen, STWE-Versammlungen) | |
10.02.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Ankündigungen / Infos können auf einem eBoard publiziert werden | |
10.02.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Emailabmeldungen sind in Woonig ersichtlich und können "deaktiviert" werden. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Kommunikation | InfoCenter / Pinnwandmeldungen können zztl. an den in der Liegenschaft hinterlegten Hauswart kommuniziert werden. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Pro Liegenschaft kann ein QR Code Aushang für Ticketerfassung generiert werden | |
10.02.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | In den Vorlagen können bereits Traktandenbeschreibungen inkl. Protokolltexte hinterlegt werden. | |
10.02.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | In den Traktanden können zusätzliche Stimmen (z.B. MEG) hinzugefügt werden | |
10.02.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Tabelle STWE Versammlungen wird zusätzlich in einzelne "Status" Tabs angezeigt. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Tabelle Tickets wird zusätzlich in einzelne "Hauptstatus" Tabs angezeigt. | |
10.02.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Benachrichtigungen können pro Ticket aktiviert/deaktiviert werden |
January 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
27.01.2023 | FUNCTION | Kommunikation | User welche sich vom E-Mail Service abgemeldet haben, sind nun in den Mieterstammdaten sowie im neuen Menüpunkt (Modul: Kommunikation -> E-Mail Abmeldungen) ersichtlich und können vom Bewirtschafter reaktiviert werden. | |
27.01.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Es besteht nun die Möglichkeit einer Kommunikationsvorschau für ausgehende E-Mails und Serienbriefe. Diese Funktion ist für die Modulen Kommunikation/Pinnwand, Kommunikation Kampagnen, Meldungen/Tickets und STWE verfügbar. Zudem sind für die Stammdaten Mieter/Eigentümer die Aktivierungsmails ersichtlich. | |
27.01.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Es können auf Liegenschaftsebene standardisierte Informationen als PDF Aushang generiert werden. Dazu gehört auch der neue QR-Code, für die schnelle und einfache Meldungserfassung. Der PDF-Aushang ist konfigurierbar. | |
27.01.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Es besteht nun die Möglichkeit einer Kommunikations- Nachschau. Die versendeten E-Mails sind unter den Stammdaten-> Mieter/Eigentümer (TAB: E-Mails), Kommunikation->Ausgehende E-Mails, STWE (TAB: E-Mails) ersichtlich. | |
27.01.2023 | FUNCTION | STWE | Bei den STWE ist die Funktion Einladung/"Save the Date" überarbeitet worden. Es kann beim Erstversand und Änderungen von Datum, Beschreibung, Ort, Link eine Mail versendet werden. Zudem werden neu auch Serienbriefe generiert, welche in den Details abgelegt sind. | |
27.01.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Der Bewirtschafter kann bei Erstellung und Bearbeitung von Meldungen die Benachrichtigungen für Mieter/Eigentümer Meldungspezifisch ein und ausschalten. | |
18.01.2023 | BUGS | Basis | Diverse Bugs wurden behoben. | |
18.01.2023 | FUNCTION | Basis | Bewirtschafter kann die Benachrichtigungseinstellungen des Mieters/Eigentümers im Cockpit sehen/bearbeiten (Unter: Stammdaten -> Mieter/Eigentümer bearbeiten -> TAB Benachrichtigung) | |
18.01.2023 | FUNCTION | STWE/E-Voting | Es können nun Texte für Traktanden und Protokolltexte in Vorlage erfasst werden. Diese werden bei neuen STWE Versammlungen übernommen. | |
18.01.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Meldungen/Tickets können nach Nummer, Mietern/Eigentümer, Stichworten (Hashtags) durchsucht werden | |
18.01.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Es können nun auf Liegenschaftsebene QR-Codes generiert und heruntergeladen werden. Der in der Liegenschaft hinterlegte QR-Code kann zur Meldung/Ticket-Erfassung (Inbox Eingang) genutzt werden. |
November 2022
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
23.11.2022 | FUNCTION | Basis | Ab sofort kann das PopUp für Dienstleister-Rechnungen unter Einstellungen aktiviert/deaktiviert werden. | |
23.11.2022 | FUNCTION | Basis | Der Status von versendeten E-Mails kann unter ausgehende E-Mails (Kommunikation) eingesehen werden. | |
23.11.2022 | FUNCTION | Kommunikation | Es gibt die Funktion eines Telefonbots, der Anliegen telefonisch aufnimmt und zuweist. | |
23.11.2022 | FUNCTION | STWE | Die Verwaltung kann für die Eigentümer eine andere Person (kein Systemnutzer) als Delegierter hinterlegen und Dokumente z.B. Vollmacht oder Stimmzettel hochladen. | |
23.11.2022 | FUNCTION | STWE | Es gibt in den Liegenschaften den Reglementpunkt "Enthaltungen werden nicht gezählt" zur Auswahl. Die Enthaltungen werden in den Traktanden nicht gezählt. | |
23.11.2022 | FUNCTION | STWE | ||
23.11.2022 | BUGS | Diverse Bugs wurden behoben. |
Optimierungen im STWE Modul: - Details der Versammlung wurden erweitert (Wann, wer, wie wurden Traktanden veröffentlicht) - E-Mailversandstatus in der STWE Versammlung ersichtlich - ALLE Eigentümer eines Objektes können nun abstimmen (es gibt KEINEN Stimmberechtigten - alle Eigentümer sind stimmberechtigt) - Stimmabgabe für Vertretungen können VOR Versammlungsstart im System hinterlegt werden - Anwesenheitsliste & Beschlussfähigkeit werden NEU getrennt dargestellt - In der Anwesenheitsliste sind ALLE Eigentümer alphabetisch (Nachname) dargestellt - In den einzelnen Traktanden sind Eigentümer eines Objektes ZUSAMMENGEFASST aufgeführt - Einzelne Stimmabgaben der ZUSAMMENGEFASSTEN Eigentümer sind in einem PopUp ersichtlich - Das Protokoll hat eine neue tabellarische Darstellung der Eigentümer in Anwesenheiten & Stimm- und Quotenübersicht erhalten.
October 2022
Datum | Modul | Typ | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
19.10.2022 | Basis / Import | FUNCTION | Wenn beim Import kein Verwalter auf der Liegenschaft definiert wurde, wird neu einer als Standard hinterlegt. Nur so können die Liegenschaften aktiviert werden. | |
19.10.2022 | Kommunikation / Pinnwand | FUNCTION | In der Pinnwand wurde ein Editor zur Formatierung des Textes integriert. | |
19.10.2022 | Kommunikation / STWE | BUG | Diverse Bugs wurden behoben. | |
19.10.2022 | Kommunikation/ Pinnwand | FUNCTION | Neu kann je Pinnwandnachricht gesteuert werden ob der ausgewählte Empfängerkreis Kommentare zur Pinnwand hinterlassen kann.
* Wird ein neuer Kommentar verfasst, werden die Empfänger per Pushnachricht (Mail/App) informiert. Ebenso der zuständige Bewirtschafter. | |
19.10.2022 | STWE | FUNCTION | Im STWE Modul wurde für den Zusatztext für E-Mail und Brief ein Editor zur Formatierung des Textes integriert. | |
19.10.2022 | STWE | FUNCTION | Dokumente der STWE Versammlung werden in den Details sortiert (aktuellste zuoberst) angezeigt. | |
19.10.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Während einer STWE Versammlung können einzelne Traktanden als "irrelevant" gekennzeichnet werden. Solche Traktanden werden im Protokoll ausgewiesen, die Abstimmungsresultate werden nicht angezeigt. | |
19.10.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Anhänge und Beilagen werden nun auch nach dem Start der Versammlung zum jeweiligen Traktandum eingeblendet. |
Sep 2022
Datum | Modul | Typ | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
15.09.2022 | Basic | BUG | Beim Login wird die Gross- und Kleinschreibweise ignoriert. Dies führt bei den Usern zu weniger Login Problemen. | |
15.09.2022 | Basic / Verwalter-App | FUNCTION | Bug wurde behoben. In der Verwalter-App kann nun aus den Benachrichtigungen per Klick, direkt in die Meldung navigiert werden. | |
15.09.2022 | STWE / Protokoll | FUNCTION | Protokoll Versionierung und Dokumente | |
15.09.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Neu werden Traktanden, die einen Anhang haben, entsprechend mit "Büroklammersymbol" gekennzeichnet. | |
15.09.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Neu können sich Kunden ein Template für den Aufbau/die Struktur der Traktandenliste kundenspezifisch hinterlegen. | |
15.09.2022 | STWE / Traktanden | FUNCTION | Infobutton Änderungshistorie |
Aug 2022
Datum | Modul | Typ | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
11.08.2022 | Basic | BUG | Bug wurde behoben. Anzahl der Dokumente wurde nicht korrekt angezeigt. | |
11.08.2022 | Basic | FUNCTION | Im Dashboard lassen sich beliebige Links auf andere Website und Applikationen einbinden. | |
11.08.2022 | Basic | TECHNICAL RELEASE | Neuer Typ "Organisation" | |
11.08.2022 | Basic / Dashboard | TECHNICAL RELEASE | Das Dashboard wir komplett neu überarbeitet.
Kacheln können per Drag&Drop verschoben werden
Spalten der Kacheln können vom User angepasst werden
Es werden Standard Auswertungen ausgeliefert aber der User kann sich "eigene" Auswertungen zusammenstellen. | |
11.08.2022 | Basic / Mieter-App | FUNCTION | Mieter/Eigentümer können in der Mieter-App Ihre Benutzerprofildaten ändern:
Kontaktdaten
Kontoangaben
Abweichende Korrespondenzadresse
Ansprechpartner
Notfallkontakt
Marketingkontakt | |
11.08.2022 | Communication | FUNCTION | Pinwand-Nachrichten sind nach Empfängerkanal unterteilt. Dies ermöglicht es eine Pinnwand-Nachricht an nur einen Kanal zu adressieren. | |
11.08.2022 | Communication | FUNCTION | Über die Selektion der Stammdaten kann die Zielgruppe für eine Pinnwandnachricht definiert werden. | |
11.08.2022 | Ticketing | FUNCTION | Tickets können neu mit einer Priorität versehen werden. Tickets mit hoher Priorität werden entsprechend oben in der Ticketübersicht angezeigt. Bestehende und neue Tickets werden standardmässig auf "normale" Priorität gesetzt. In der Verwalter-App wird die Priorität noch nicht angezeigt. Dies wird in einem weiteren Release umgesetzt. | |
11.08.2022 | Ticketing | FUNCTION | Erweiterung der Ticketdetails um den Ablehnungsgrund. |
July 2022
Datum | Modul | Typ | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
13.07.2022 | Basis/Base Data | BUG | Bug wurde behoben. Suche nach Referenz ID Dienstleister ist jetzt möglich. | |
13.07.2022 | Basis/Documents | REDESIGN | Dokumente Ordner werden neu alphabetisch sortiert. | |
13.07.2022 | Basis/Documents | REDESIGN | Werden mehrere Dokumente auf einmal hochgeladen erhält der Mieter/Eigentümer nur
noch 1 E-Mail /Push Benachrichtigung statt Benachrichtigung je hochgeladenen Dokument. | |
13.07.2022 | Kommunikation | FUNCTION | Text der Funktion wird angezeigt | |
13.07.2022 | Kommunikation | FUNCTION | Interessensgebiete können umbenannt und bearbeitet werden. Umbenennen / ändern eines bestehenden Gebiets.
In der Übersicht der Interessensgebiete wird nun die Anzahl Empfänger je Interessensgebiet angezeigt | |
13.07.2022 | STWE | REDESIGN | Diverse Optimierungen STWE Modul
| |
13.07.2022 | STWE | FUNCTION | Anleitung für QR Code Anwesenheit PDF STWE Versammlung erstellt inkl. Kundenlogo | |
13.07.2022 | STWE | FUNCTION | Neu kann im STWE Modul eine Präsenzliste generiert werden. | |
13.07.2022 | Ticketing / Manager App | REDESIGN | Das zurückspringen in den vorhergehenden Schritt ist technisch nicht möglich da zum Zeitpunkt des Anlegens noch keine Daten in die Datenbank geschrieben werden auf die man zurückspringen könnte.
Daher kann man den Anlageprozess neu über den Button oben links in der Mieter- App abbrechen. | |
13.07.2022 | Ticketing / Manager App | REDESIGN | Tickets im Status ?Abgeschl. Verwaltung? werden neu in der Verwalter App (VAPP) in Menü-Kachel "Fertig? dargestellt.
Gleiches in der Mieter-App (MAPP). | |
22.07.2022 | Basic / Benachrichtigung | FUNCTION | Für die Administration der Inbox kann nun eine E-Mailadresse angegeben werden. | |
22.07.2022 | Basic / Multichannel | FUNCTION | Diverse Möglichkeiten zur Einbindung der Woonig Applikation in die kundenspezifische Website | |
22.07.2022 | Ticketing | FUNCTION | Inbox Alerts Link | |
22.07.2022 | Ticketing / Manager App | FUNCTION | Inbox Requests werden in der Verwalter-App als Alert angezeigt. | |
22.07.2022 | Ticketing / Manager App | FUNCTION | Verwalter-App wird um den Menüpunkt "Alerts" erweitert. | |
22.07.2022 | Ticketing / Mieter-App | BUG | Bug wurde behoben. Bilder werden in der MAPP korrekt angezeigt. |
September 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
29.09.2023 | FUNCTION | BUGS | Niemand mag Bugs. Diverse Bugs behoben. | |
29.09.2023 | FUNCTION | Basis | Es wurden viele Optimierungen durchgeführt. | |
29.09.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Es können nun Umfragen einer Pinnwandmeldung hinzugefügt werden. Das besondere: Egal ob APP User, E-Mail oder Brief-Empfänger - alle können teilnehmen. (Wie? -> siehe Video) |
Oktober 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
19.10.2023 | FUNCTION | BUGS | Diverse Bugs wurden behoben. | |
19.10.2023 | FUNCTION | Basis | Ist die Post Integration in den Firmeneinstellungen aktiviert, so können NEU Einschreiben via Schnittstelle an die Post übergeben werden. | |
19.10.2023 | FUNCTION | Basis | Die Multichannel Seite wurde überarbeitet und hat zztl. Funktionen erhalten. | |
19.10.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Kann eine E-Mail nicht zugestellt werden, wird die Fehlermeldung via Mouseover angezeigt. | |
19.10.2023 | FUNCTION | Kommunikation / Mieter APP | Dokumentenabsprünge aus Alerts optimiert. | |
19.10.2023 | FUNCTION | STWE / E-Voting | Hat sich ein Eigentümer aus dem E-Mail Verteiler abgemeldet, wird automatisch ein Brief generiert für sämtliche Unterlagen (analog Pinnwand). | |
19.10.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Sofern ein Kommentar dem DL im Ticket gesendet wird, ist durch Häckchen ersichtlich ob dieses zugestellt und gelesen wurde. | |
19.10.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Gibt es ein neues Kommentar auf einem Ticket, wird dies visuell in der Tabelle angezeigt. | |
19.10.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Gibt es Tickets in der Registerkarte "offen", wird es visuell durch ein Bubble in der Navigationsleiste auf dem Blitz angezeigt (analog Inbox). | |
19.10.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Wird eine Meldung mit Priorität "HOCH" angelegt, wird diese Information auch dem Dienstleister übermittelt. |
November 2023
Datum | Typ | Modul | Beschreibung | Video |
---|---|---|---|---|
28.11.2023 | FUNCTION | BUGS | Diverse Bugs wurden behoben. | |
28.11.2023 | FUNCTION | Kommunikation | Es werden die Abmeldungen direkt in der Reminderkampagne angezeigt. | |
28.11.2023 | FUNCTION | Mieter/STWE App | Dokumente können via Suchfunktion gesucht werden. | |
28.11.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Für die Beauftragung des DL kann der Ticketverantwortliche entscheiden, welche Kontaktdaten übermittelt werden sollen.
TIPP: Auch nach Auftragserteilung kann dies angepasst werden. | |
28.11.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Gibt es Tickets in der Registerkarte "offen", wird es visuell durch eine Bubble in der Navigationsleiste auf dem Meldungen-Icon angezeigt (analog Inbox). | |
28.11.2023 | FUNCTION | Smart-Ticketing | Interne Kommentare werden ebenfalls farbig dargestellt. |